
21 Napos Kihívás!
2025 ősz, szeptember 15 – december 15.

Először kerül megrendezésre a 21 napos kihívás szeptember 15. és december 15. között a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége (SZEOSZ) szervezésében, az Aktív Magyarországért felelős Államtitkárság megbízásából.
A kihívás teljesítésének feltételei: 21 egymást követő munkanap mindegyikén legalább 2 km-t megtesz az illető a megjelölt futókörök bármelyikén 6:00-6:30 óra közötti kezdéssel.
(Az október 23-i és 24-i napok ünnepnapnak, míg az október 18-i és december 13-i napok munkanapnak számítanak!)
A teljesítést a GeoGo alkalmazással szükséges igazolni! A 13 futókör megtalálható a GeoGo applikáció főoldalon a 21 napos kihívás bannerére kattintva (szeptember 15-től), majd ott a GO gombot megnyomva!

Így regisztrálj a GeoGo-ra és használd az applikációt
Az egyéni dicsőségen túl, ebben az időszakban az ország 13 pontján versenyezhetnek egymással a települések rekortán borítású pályái. Vajon melyik település futókörén lesz a legtöbb teljesítő, és alakul ki a legnagyobb közösség?
Tabella
A teljesítések naponta egyszer, 7:00 kor frissülnek!
1.
Marcali
2.
Tiszavasvári
3.
Szarvas
4.
Budapest, Csepel
5.
Fót
6.
Mezőberény
7.
Pápa
8.
Dabas
9.
Debrecen
10.
Budapest, Kőbánya (Óhegy park)
11.
Budapest, Kőbánya (Sportliget)
12.
Balatonfüred
Összesen
A KIHÍVÁS ÁLLÁSA EGYÉNILEG (GEOPASS ALAPJÁN)
003 147 861
003 149 010
006 147 657
009 148 701
013 149 129
014 147 563
014 147 680
016 147 225
017 147 878
017 149 178
018 148 122
018 148 342
021 147 544
025 126 069
026 148 041
028 147 293
030 148 028
031 148 123
040 147 574
041 114 761
041 147 919
042 148 206
044 146 368
046 148 003
046 148 601
046 148 618
047 148 244
048 147 437
055 147 452
056 148 239
057 149 100
059 134 449
062 148 599
064 148 394
065 147 589
065 147 891
068 148 240
068 148 509
070 146 113
071 148 846
078 144 654
080 148 598
081 148 243
082 148 214
082 148 403
083 147 590
086 149 031
087 149 264
089 148 052
099 148 995
099 149 155
107 147 995
109 147 900
111 148 637
112 142 462
114 147 616
116 147 862
116 148 268
119 147 766
119 148 585
120 147 908
122 148 029
124 147 303
128 148 419
129 149 003
134 147 316
134 148 670
137 146 107
137 148 269
138 149 011
143 148 411
146 147 993
152 148 068
152 148 962
152 149 148
153 147 974
154 148 098
160 148 108
164 148 791
165 148 608
166 145 461
166 147 317
166 148 667
168 147 318
170 147 295
170 147 565
170 147 765
170 147 989
171 147 319
171 148 133
172 126 459
173 147 307
173 149 149
180 148 873
181 142 952
181 148 335
182 147 684
188 148 685
189 148 134
190 147 427
193 147 664
194 147 757
195 147 358
195 147 679
196 148 152
201 147 450
204 147 353
205 146 915
205 148 963
206 148 281
208 147 833
209 147 526
210 148 536
212 132 209
214 147 407
219 148 871
226 147 767
228 148 859
229 148 324
230 147 109
230 148 681
232 147 498
233 147 638
234 147 347
235 148 104
240 148 330
246 148 215
250 147 803
256 148 297
256 148 604
257 148 195
259 147 059
264 147 348
264 149 025
265 148 326
267 148 981
268 147 886
270 142 114
271 148 151
277 148 217
282 148 977
284 146 276
287 148 447
290 147 822
290 148 795
291 148 831
292 148 680
293 149 243
294 119 298
294 147 355
294 149 081
296 120 376
298 147 349
304 149 080
306 115 006
308 147 284
308 147 920
308 148 135
309 147 825
311 148 027
313 148 282
314 143 546
314 149 245
317 148 105
322 147 442
326 148 788
326 148 822
327 121 402
328 148 674
333 148 109
334 147 771
335 143 551
335 148 110
336 147 308
336 148 127
340 147 880
341 147 921
342 147 458
351 147 922
352 148 042
354 147 451
354 147 706
354 148 623
355 148 874
360 147 879
360 148 136
362 148 657
364 147 221
365 149 255
366 149 082
367 148 035
368 148 128
368 149 111
369 148 635
371 148 060
382 148 246
383 147 139
384 148 819
386 148 179
387 143 541
388 148 838
391 147 425
396 147 738
396 148 066
401 129 243
403 147 287
403 148 839
407 147 984
407 148 845
410 148 992
418 147 309
424 148 860
426 147 996
426 148 312
427 113 956
427 148 343
428 147 310
429 148 682
430 147 783
430 148 384
433 147 406
434 148 693
435 148 956
436 147 751
437 147 205
438 147 755
439 148 875
440 144 515
442 148 876
444 146 159
444 147 397
444 147 978
446 147 581
451 148 332
455 147 658
455 148 877
458 147 345
462 139 308
462 147 430
463 116 232
465 148 285
466 149 254
467 147 294
467 147 727
471 147 410
471 147 472
473 144 618
475 147 646
475 148 619
477 146 913
477 147 870
477 147 882
477 148 112
477 149 026
483 147 300
486 147 456
486 147 780
486 149 121
487 148 061
488 148 314
488 148 396
491 148 611
494 148 286
494 148 389
495 148 065
499 148 583
503 148 865
509 148 318
510 127 617
510 148 309
511 147 350
511 147 923
513 147 628
518 148 287
522 146 146
530 147 726
532 130 519
535 148 100
537 120 919
538 147 627
538 149 007
539 148 584
540 147 445
540 148 996
542 147 352
549 147 910
550 147 961
551 147 440
552 147 611
552 147 911
552 148 665
553 147 676
555 146 718
556 146 635
556 148 699
558 148 345
559 148 216
561 148 878
563 148 666
566 147 199
566 148 288
567 147 432
568 148 056
568 148 271
570 147 994
571 148 662
572 148 150
573 149 177
575 149 012
576 147 903
576 148 070
577 113 522
581 148 338
581 148 844
583 147 764
585 148 113
586 147 913
587 147 311
587 149 009
588 147 678
595 147 863
596 147 403
597 147 473
598 148 555
599 148 407
602 126 180
602 148 673
605 147 836
605 148 602
612 147 487
612 147 905
613 145 242
615 142 732
616 147 617
616 148 072
617 147 401
619 147 768
620 148 998
621 137 713
622 147 832
623 147 659
625 147 852
630 147 354
631 149 181
634 148 114
637 148 329
637 148 339
638 148 209
644 148 192
644 148 581
646 149 022
647 147 552
647 148 965
648 146 501
648 147 629
655 147 813
656 145 244
660 147 547
662 148 796
663 148 830
665 148 944
666 148 017
668 147 426
669 147 304
673 148 978
675 148 116
677 127 512
678 117 186
679 146 037
680 148 684
680 148 832
681 148 043
684 147 806
684 149 029
686 147 730
687 148 117
687 148 626
688 138 953
688 148 323
689 147 576
690 118 477
698 148 675
701 147 837
705 147 282
706 147 465
706 147 691
707 147 777
707 148 118
710 147 865
710 148 085
713 126 655
713 147 660
713 148 171
714 147 098
716 144 143
716 148 119
717 148 587
718 147 438
720 148 193
721 148 852
723 147 838
727 147 655
734 147 290
734 147 476
735 146 394
737 148 653
738 149 004
740 148 087
741 146 726
744 147 990
744 148 386
749 148 676
752 148 841
753 147 756
754 147 434
754 147 906
755 148 218
757 148 490
758 148 789
758 148 891
763 147 866
763 147 914
765 147 915
768 147 356
768 147 626
771 147 414
775 147 344
775 148 869
776 148 101
776 148 677
777 148 273
781 148 219
781 148 694
782 112 397
784 148 302
784 148 979
788 147 665
788 148 528
790 148 609
790 148 634
791 135 366
791 148 280
791 148 842
791 149 017
794 141 277
795 147 558
796 149 005
803 143 025
804 133 759
804 147 909
804 148 777
806 148 057
808 130 328
810 147 875
812 147 292
812 148 073
813 148 094
815 148 047
815 149 030
817 148 121
825 149 095
827 114 038
827 147 753
827 149 179
829 147 405
830 148 800
833 139 468
835 148 660
838 147 630
840 148 103
841 148 929
842 147 399
843 148 843
846 147 408
848 132 450
848 148 032
849 148 687
850 147 305
851 147 776
859 145 689
860 147 306
860 147 441
861 147 566
864 148 866
867 148 317
869 148 340
871 148 241
873 148 668
874 147 474
876 136 465
879 116 524
879 144 464
879 148 603
885 147 421
886 148 096
888 147 313
889 149 244
890 147 618
895 147 720
895 147 955
897 147 917
897 148 327
902 130 192
902 147 433
903 147 791
908 147 872
910 147 448
914 147 587
915 147 449
915 148 993
918 147 868
922 130 958
922 147 559
923 148 274
925 149 098
926 147 156
926 148 648
929 148 999
930 148 393
931 148 091
941 148 062
943 147 977
944 148 040
944 148 655
947 147 314
949 124 029
950 146 717
951 129 763
951 148 960
953 120 429
953 147 560
953 147 907
953 148 790
955 147 561
961 147 769
962 148 679
963 148 307
964 147 858
968 147 671
970 148 961
971 148 222
973 145 115
975 147 621
975 147 918
976 149 027
977 148 652
981 129 205
983 147 774
984 148 862
985 147 605
990 146 634
994 147 840
995 147 729
996 147 315
997 148 632
999 140 194
999 147 877
999 148 311
999 148 976
Helyszínek

A SZEOSZ és a Cívis Multisport SE közös szervezésében a Nagyerdei Stadion körüli 1100 méteres rekortán pálya ad otthont a 21 Napos Kihívásnak, amely szeptember 15. és október 13. között zajlik.
Minden hétköznap reggel 6:00 és 6:30 között közösen futunk legalább 2 km-t, hogy lendületesen indítsuk a napot. Találkozó minden alkalommal 5:50-kor a Nagyerdei Stadion előtti szökőkútnál található Ködszínháznál.
A stadion környezete és a rekortán borítás ideális helyszínt kínál a kihíváshoz, ahol a sport és a közösség ereje találkozik.
Célunk, hogy minél többen átéljük a kitartás örömét, és együtt építsünk egy baráti, támogató futóközösséget.
Várunk mindenkit szeretettel, aki szeretné részese lenni Debrecen közös reggeli futásainak!

Tiszavasvári Város Önkormányzata a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége (SZEOSZ) szervezésében közös reggeli futásra, kocogásra, sétára hívja a mozogni vágyókat 2025. szeptember 15. és december 15. között. Vegyél részt Te is a 21 napos kihívásban, kezdjük sportosan a napot a Csónakázó tónál lévő futókörön.
2025. október 2-től 21 munkanapon át a futó nagykövetek is várnak benneteket reggel 6:00 és 6:30 között.
Hamarosan jövünk a részletekkel. A kihívás teljesítői jutalomban részesülnek.

Fót Város Önkormányzata örömmel csatlakozott a 21 napos kihíváshoz, amelyet a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége az Aktív Magyarország program részeként hirdetett meg.
Célunk, hogy a sporton keresztül közösséget építsünk, erősítsük az egészségtudatos szemléletet, és még több fóti lakost ösztönözzünk arra, hogy mozgással indítsa a napját.
A kihívás helyszíne a Fóti Királydombi Futókör, egy 800 méteres, gyönyörűen parkosított környezetben fekvő pálya, amely ideális helyszín a reggeli futáshoz vagy sétához. A pálya jól megközelíthető, biztonságos és csendes környezetben helyezkedik el – a természet közelsége, a friss levegő és a közösség lendülete minden nap különleges élményt ad.
A 21 napos kihívás során minden munkanapon reggel 6:00 órakor indul a közös mozgás: a résztvevőknek legalább 2 kilométert kell teljesíteniük a GeoGo alkalmazás használatával, amely a futások rögzítésére szolgál. A részvételhez egyszeri regisztráció szükséges, majd a „21 napos kihívás – Fót Királydombi Futókör” teljesítés indításával és elmentésével igazolható a teljesítmény.
Külön öröm számunkra, hogy a program nemcsak a sport szeretetéről szól, hanem közösségi élményt is teremt: a fóti futókörön minden reggel vidám, támogató hangulat fogadja a résztvevőket. Bízunk benne, hogy minél több fóti csatlakozik, és együtt építjük tovább az aktív, egészséges és összetartó közösséget a városban.
Találkozzunk reggelente a Királydombi Futókör rajtjánál – induljanak lendületesen a fóti reggelek!

Marcali Város Önkormányzata örömmel csatlakozott az Aktív Magyarország programsorozat részeként meghirdetett 21 napos kihíváshoz, mellyel a júniusban birtokba vett futókör népszerűsítése mellett célunk egy tudatosan mozgó, aktív közösség építése, a futópályát jelenleg is aktívan használók összefogása, szem előtt tartva egészségünk fontosságát.
„A kihívással szeretnénk minden korosztályt megmozgatni. El szeretnénk érni, hogyminél többen használják a város szívében létesített 806 méteres futókört, hiszen nincs is annál szívmelengetőbb, mint csodálatos környezetben, árnyas fák között futhatunk vagy sétálhatunk, és közben élvezhetjük a friss levegőt.
Infrastrukturális lehetőségeinknek köszönhetően igény szerint használhatjuk a multifunkcionális sportház öltözőit, mosdóit és ivóvízvételi pontjait is, így minden adott a kényelmes sportoláshoz.
A pálya központi elhelyezkedéséből adódóan jól megközelíthető gyalog, biciklivel és autóval is, hajnalban és este pedig kivilágított, ezért bármikor biztonságosan használhatjuk.
Örülünk, hogy egyre többen csatlakoznak hozzánk, és együtt építjük Marcaliban az aktív, egészséges közösséget!”

A Külső-Várkerti Futókör egy 1,2 méter nyomtávú rekortán borítású pálya, amely kíméli az ízületeket és remek lehetőséget nyújt a természetközeli sportolásra. Teljes hossza 1030 méter. Két különböző kör futható: a nagy kör 978, a kis kör 656 méter hosszú. A pálya okosvilágítással felszerelt, éjszaka is használható. Található itt játszótér, motorikus park, pumpapálya, mosdó, büfé is.
Várunk mindenkit egy kis reggeli sportolásra, ahol nem számít milyen gyors, vagy hány éves vagy, a lényeg, hogy minden reggel tegyél valamit magadért, próbáld meg rendszeresen beépíteni a mozgást a mindennapjaidba. Fussunk össze a Külső-Várkerti futókörön!

A Kocsis Sándor Sportközpont felelős Kőbánya sportéletének koordinálásáért, lakossági-, egyesületi-, amatőr- és diáksport terén is. Több rendezvényen is találkozhattatok velünk például Mozdulj Kőbánya események, Kőbányai Ötlabda-torna. Erre az eseményre is sok szeretettel várjuk a futás szerelmeseit!
1001 méter hosszú, kisebb szintekkel tarkított, hosszú egyenesekkel megtűzdelt és néhány izgalmasabb kanyarral megbolondított rekortán futókör, fantasztikus környezetben, a Sportligetben. A Sportliget nevéhez hűen tele van szabadtéri sportolási lehetőségekkel, lábtenisz pálya, teqball asztal, kosárpálya, focipálya, ping-pong asztalok, Disc golf pálya, kültéri fitnesz park, petanque pálya, de van itt játszótér, szánkódomb és az Újhegyi Uszoda is itt található, valamint kerékpáregyesület és kutyaiskola is helyet kapott.
A Sportliget mentén mindenhol díjmentes a parkolás, de BKK járművekkel is könnyen megközelíthető (85-ös, 185-ös, 68-ös, 202E jelzésű busz). A futókőr világítással is rendelkezik, valamint a környékén több ivókút is található. Ezért a helyszín 24 órában látogatható. A pálya mellett fizetős nyilvános mosdó található.

A Kocsis Sándor Sportközpont felelős Kőbánya sportéletének koordinálásáért, lakossági-, egyesületi-, amatőr- és diáksport terén is. Több rendezvényen is találkozhattatok velünk például Mozdulj Kőbánya események, Kőbányai Ötlabda-torna. Erre az eseményre is sok szeretettel várjuk a futás szerelmeseit!
A futókör 1400 méter hosszú és 11 méteres szintkülönbségének nagy része egy viszonylag rövid szakaszon teljesedik ki, így az emelkedős-lejtős hangulat is megvan.
A park mellett mindenhol díjmentes a parkolás, de BKK járművekkel is könnyen megközelíthető ( 85-ös, 185-ös, 95-ös, 195-ös busz). A futókőr világítással is rendelkezik, valamint a környékén több ivókút is található. Ezért a helyszín 24 órában látogatható.
A helyszín fizetős nyilvános mosdóval rendelkezik.

Futás Csepelen, a családok parkjában!
A XXI. kerület szívében található Csepeli Rákóczi-kert családok parkja egy igazi közösségi találkozóhely, ahol a sport és a kikapcsolódás kéz a kézben jár. A park egyik legnépszerűbb része az 500 méteres rekortán futókör, amely kezdőknek és tapasztalt futóknak egyaránt ideális. A kör jól megvilágított, biztonságos, és a családbarát környezetnek köszönhetően a futás akár közös programként is élvezhető.
A futópálya mellett a park játszóterei, pihenőterei és zöldfelületei biztosítják, hogy a sport után mindenki találjon magának egy kis feltöltődést. Ez a helyszín tökéletes választás a SZEOSZ és az Aktív Magyarország 21 napos futó kihívásához, hiszen nemcsak mozgásra inspirál, hanem közösségi élményt is nyújt.
Gyere, próbáld ki Te is, és fuss velünk a Rákóczi-kertben – minden körrel közelebb kerülsz az egészségesebb, aktívabb mindennapokhoz!

A Forrás Sportpark futóköre minden korosztálynak ideális helyszínt kínál a mozgáshoz – akár rendszeres futásról, akár egy könnyed esti sétáról van szó. Modern világításának köszönhetően sötétedés után is biztonságosan használható, a közelben pedig mosdók és öltözők teszik kényelmessé a sportolást. A futókör minden nap szabadon látogatható, így bárki számára elérhető, barátságos és modern környezetet kínál az aktív kikapcsolódáshoz.

Fedezzük fel a legújabb futókört Mezőberényben a Hosszú-tó körül!
Mezőberény Város Önkormányzata örömmel mutatja be a Hosszú-tó körül kialakított, 1,1 km hosszú új futókört, amelyet a közösség aktívabb életmódjáért hoztunk létre. A futópálya nemcsak a mindennapi mozgás örömét kínálja, hanem helyszínéül szolgál a „21 napos kihívás” programnak is, amely motiváló lehetőséget nyújt a rendszeres testmozgás beépítésére a mindennapokba. Akár rendszeresen futsz, akár csak egy kellemes sétára vágysz, itt a helyed!
A futópálya rekortán borítású, így kényelmes és ízületkímélő minden korosztály számára. A pálya mentén padok biztosítják a pihenés lehetőségét, közvilágítás gondoskodik a biztonságos esti használatról, és a sportolás után felfrissülhetünk a kihelyezett ivókútnál is.
A futókör melletti kültéri kondipark további edzési lehetőségeket kínál. Az érkezést utcai parkolási lehetőség és biciklitárolók teszik kényelmessé.
Célunk, hogy minél többen felfedezzék ezt a természetközeli lehetőséget a mindennapi mozgásra.
Gyere el, próbáld ki, és használd rendszeresen – a mozgás élmény, közösség, egészség!
Várunk szeretettel!

A 21 napos kihívás szarvasi helyszíne az Erzsébet-ligetben megépített 1150 méter hosszú, és 2 méter széles futópálya, amely a Holt-Körös partján, közel a Vízi Színházhoz, a város központi részén található. A futópálya teljes hosszában a ligeten halad keresztül, csodaszép természeti környezetben, végig fákkal övezett útvonalon. Egyesületünk -a Szarvasi Úszó, Vízilabda és Szabadidő Egyesület -7 éve szervez, úszó, futó, kerékpáros, gyalogló szabadidős programokat, versenyeket, jótékonysági eseményeket. Csatlakoztunk a Futókörök Napjához és a Mozgás Éjszakájához is. A 21 napos kihívással szeretnénk megszólítani a város, és a környék lakosságát, futókat , gyaloglókat, fiatalokat, és az idősebb korosztályt is.

A 21 Napos Kihívásért felelős 2 futónagykövet Jurácsik Andrea illetve Bábel János, a kihívás mindennapján 6:00-kor várni fogunk Titeket, hogy csatlakozzatok hozzánk és legyen egy szuper futó közösségünk Dabason. A közkedvelt dabasi futókör a Jubileumi Parkban található, amely a maga 1050 m hosszával a zöld környezettel teli Parkon keresztül át vezet, a hangulat fokozásaként 2 nagy terjedelmű tavat is megkerül a nyomvonal. Garantáljuk, hogy a kihívás miden napja csodás hangulatban fog telni.