Országos OCR (Obstacle Course Racing) Program
Gyermekeknek szóló sportág-népszerűsítő kezdeményezés

A program célja
A program elsődleges célja, hogy országos lefedettséggel, iskolák bevonásával, szakértő partnerek támogatásával népszerűsítse az akadályfutás (OCR) sportágat a 7–18 éves korosztály körében. Célunk, hogy minél több gyermek megtapasztalhassa a mozgás örömét, valamint megismerkedjen ezzel az összetett és játékos mozgásformával.
Mi az OCR?
OCR SzabálykönyvAz OCR (Obstacle Course Racing) egy egyre népszerűbb sportág, amely ötvözi a futást és a különböző akadályok leküzdését. A verseny során az indulóknak mászniuk, ugraniuk, kúszniuk, egyensúlyozniuk, erő- és ügyességi feladatokat kell megoldaniuk. A sportág változatossága különösen vonzó a fiatalok számára, mivel játékos, izgalmas, és közösségi élményt kínál.
Célcsoport
- Általános és középiskolás diákok (7–18 éves korig)
- A részvétel minden tanuló számára ingyenes
- Egy tanévben egy diák egy eseményen vehet részt
Megvalósítási keretek
- Szakmai szervezők: tapasztalt OCR partnerek, akik országosan elismert képviselői a sportágnak
- ÉLD+ Élménysport Diákprogram program keretén belül, amely biztosítja a regisztrációs és nyomonkövetési rendszert
- Akadálypályák: minimum 10 akadály, beleértve függesztett, kúszó, egyensúlyi és célba dobó elemeket
- Egyszerre kezelhető létszám: kb. 60 fő, 3–4 sávos pályákon
Fizikai környezet és feltételek
- Legalább 250 m² beépíthető terület szükséges helyszínenként (beltéri/kültéri)
- Előnyt jelent: iskolák közelsége, könnyű megközelíthetőség, önkormányzati támogatás
- Beltéri helyszínek esetén szükség lehet padlóvédelemre
- A program kb. 60 perc elfoglaltságot jelent osztályonként, utazással együtt
Korábbi események tapasztalatai (2024 ősz)
- Megvalósult helyszínek: Veszprém, Szombathely, Sárvár, Nyíregyháza, stb. (összesen 15 helyszín)
- Tapasztalat: nagy érdeklődés, pozitív visszajelzések, ugyanakkor szervezési nehézségek az iskolai szünetek miatt
- Eredmény: fix beltéri OCR pálya létrehozása Budapesten a folyamatos igények kiszolgálására
Következő időszak célkitűzései
- Új helyszínek és iskolák bevonása, különösen azokon a településeken, ahol még nem volt esemény
- 30 000 egyedi gyermek elérése, azaz minden diák csak egyszer vehet részt a programban
- 2000–5000 fő/helyszín részvételi számokkal kalkulálva
Jelentkezés és adminisztráció
- Az ÉLD+ Élménysport Diákprogram rendszerén keresztül történik: pedagógus regisztrálja a tanulókat névvel, születési dátummal
- Szülői hozzájáruló nyilatkozat szükséges
- A rendszer biztosítja a pontos részvételi számot és jelenléti ívet
Miért hasznos a gyerekeknek?
- Fejleszti a koordinációt, erőnlétet, egyensúlyt, ügyességet
- Játékos formában mozgatja meg őket, és nem érzik „kötelező” testnevelésnek
- Erősíti a csapatmunkát és a közösségi élményt
- Kiváló alternatíva a digitális eszközök világából való kiszakadásra
Hosszú távú tervek
- A programsorozat tapasztalatai alapján egy módszertani kézikönyv kiadása a sportág további népszerűsítése és új szervezők bevonása érdekében
Támogatói háttér
- Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság és más szakmai szervezetek támogatásával
- Sportági lendületet ad a nemzetközi figyelem, különösen azáltal, hogy az OCR a modern öttusa új versenyszámává vált
| 2025 ŐSZ | HELYSZÍN | INTÉZMÉNY | IDŐSZAK | CSOPORTOK | ÖSSZESEN |
| SPORT AZ EGÉSZSÉGÉRT EGYESÜLET | |||||
| Érd | Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium | 2025.09.25 | 478 | ||
| Budakeszi | Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola | 2025.09.09-10 | 754 | ||
| Össz. | 1232 | ||||
| Bicske | Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola | 2025.10.09-10 | 721 | ||
| Budapest XIV. kerület | Szent István Gimnázium | 2025.10.02-03 | 516 | ||
| Budapest IV. kerület | Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 2025.10.16-17 | 904 | ||
| Tata | Vaszary János Általános Iskola | 2025.10.08 | 313 | ||
| Össz. | 2454 | ||||
| Kápolnásnyék | Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium | 2025.09.12 | 461 | ||
| Kaba | Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 2025.09.15 | 449 | ||
| Budapest XIV. kerület | Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium | 2025.09.17 | 466 | ||
| Érd | Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola | 2025.09.25 | 463 | ||
| Budapest IV. kerület | Újpesti Homoktövis Általános Iskola | 2025.09.30 | 501 | ||
| Össz. | 2340 | ||||
| Budapest III. kerület | Óbudai Nagy László Általános Iskola | 2025.10.21 | 396 | 396 | |
| ÖSSZESEN | 6422 | ||||
| MOZGÁSBAN AZ EGÉSZSÉG SPORTEGYESÜLET | |||||
| Dabas | Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium SZKI | 2025.10.08 | 174 | ||
| Szolnok | Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 2025.10.16 | 183 | ||
| Budapest XVIII. Kerület | Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola | 2025.10.17 | 250 | ||
| Dabas | Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium SZKI | 2025.10.20-21 | 720 | ||
| Dabas | Gyóni Géza Általános Iskola | 2025.10.21 | 16 | ||
| Össz. | 1343 | ||||
| Dabas | Gyóni Géza Általános Iskola | 2025.11.11 | 403 | ||
| Budapest XXIII. kerület | Grassalkovich Antal Általános Iskola | 2025.11.18 | 513 | ||
| Budapest XX. kerület | József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola | 2025.11.24 | 272 | ||
| Budapest XXIII. kerület | Páneurópa Általános Iskola | 2025.11.25 | 194 | ||
| Eger | Egri Balassi Bálint Általános Iskola Tinódi Sebestyén Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolája | 2025.11.27 | 399 | ||
| Össz. | 1781 | ||||
| Taksony | Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola | 2025.12.01-02 | 392 | ||
| Dunaharaszti | Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola | 2025.12.11 | 447 | ||
| Össz. | 839 | ||||
| ÖSSZESEN | 3963 | ||||
| MAGYAR FUTÓSPORT EGYESÜLET | |||||
| Isaszeg | Isaszegi Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 2025.09.23 | 357 | ||
| Isaszeg | Isaszegi Gábor Dénes Általános Iskola | 2025.09.24 | 347 | ||
| Isaszeg | Isaszegi Damjanich János Általános Iskola | 2025.09.26 | 330 | ||
| Szada | Szadai Székely Bertalan Általános Iskola | 2025.09.26 | 356 | ||
| Budapest XX. Kerület | Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola | 2025.09.27 | 211 | ||
| Aszód | Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium | 2025.09.29-30 | 915 | ||
| Össz. | 2516 | ||||
| Aszód | Aszódi Csengey Gusztáv Általános Iskola | 2025.10.02 | 264 | ||
| Pomáz | Pomázi Mátyás Király Általános Iskola | 2025.10.07 | 370 | ||
| Gödöllő | Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola | 2025.10.08 | 419 | ||
| Veresegyház | Veresegyházi Kálvin Téri Református Általános Iskola | 2025.10.11 | 536 | ||
| Maglód | Maglódi Vermesy Péter Általános és Alapfokú Művészeti Iskola | 2025.10.14-15 | 811 | ||
| Össz. | 2400 | ||||
| ÖSSZESEN | 4916 | ||||
| EXTREME TRAIL HUNGARY SPORTEGYESÜLET | |||||
| Nyíregyháza | Jókai Mór Református Általános Iskola | 2025.09.26 | 462 | ||
| Nyíregyháza | Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola | 2025.09.29 | 590 | ||
| Össz. | 1052 | ||||
| Nyíregyháza | Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium | 2025.10.01 | 485 | ||
| Nyíregyháza | Nyíregyházi SZC Inczédy György Technikum, Szakközépiskola és Kollégium | 2025.10.02 | 253 | ||
| Budapest VII. kerület | Erzsébetvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Művészeti Szakgimnázium | 2025.10.07-08 | 626 | ||
| Buj | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | 2025.10.13 | 303 | ||
| Tokaj | Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Technikum és Gimnázium | 2025.10.15 | 532 | ||
| Újfehértó | Újfehértói Általános Iskola Kodály Ferenc Tagintézménye | 2025.10.18 | 174 | ||
| Össz. | 2373 | ||||
| Baktalórántháza | ÉASZC-Vay Ádám Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola | 2025.11.07 | 156 | ||
| Baktalórántháza | Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola | 2025.11.10 | 210 | ||
| Levelek | Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola | 2025.11.11 | 219 | ||
| Tokaj | Tokaj-Hegyalja Egyetem Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiu | 2025.11.20 | 108 | ||
| Össz. | 693 | ||||
| Nyíregyháza | Arany János Gimnázium, Általános Iskola | 2025.09.23 | 498 | ||
| Nyíregyháza | Zelk Zoltán Általános, Angol és Német Kéttannyelvű Iskola | 2025.09.23 | 378 | ||
| Nyíregyháza | Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény | 2025.09.24 | 295 | ||
| Nyíregyháza | Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola | 2025.09.24 | 216 | ||
| Össz. | 1387 | ||||
| Géberjén | Győrteleki Fekete István Általános Iskola | 2025.11.14 | 10 | ||
| Kocsordi Jókai Mór Általános Iskola | 2025.11.14 | 6 | |||
| Kálvin János Református Általános Iskola Géberjéni Tagintézménye | 2025.11.14 | 76 | |||
| Össz. | 92 | ||||
| ÖSSZESEN | 5597 | ||||
| BALATONMAN TRAINING TEAM SPORTEGYESÜLET | |||||
| Veszprém | Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola | 2025.09.19 | 274 | ||
| Veszprém | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola | 2025.09.19 | 65 | ||
| Veszprém | Ányos Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | 2025.09.19 | 43 | ||
| Veszprém | Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola | 2025.09.19 | 41 | ||
| Veszprém | Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola | 2025.09.19 | 61 | ||
| Veszprém | Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola | 2025.09.19 | 54 | ||
| Veszprém | Veszprémi SZC „SÉF” Vendéglátás-Turizmus Technikum és Szakképző Iskola | 2025.09.19 | 4 | ||
| Veszprém | Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Technikum és Általános Iskola | 2025.09.19 | 125 | ||
| Veszprém | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | 2025.09.19 | 107 | ||
| Veszprém | Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola | 2025.09.19 | 60 | ||
| Veszprém | Budapest School Általános Iskola és Gimnázium Veszprém Telephely | 2025.09.19 | 29 | ||
| Veszprém | Veszprémi SZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum | 2025.09.19 | 94 | ||
| Veszprém | Vörösberényi Általános Iskola | 2025.09.19 | 22 | ||
| Veszprém | Györgyi Dénes Általános Iskola | 2025.09.19 | 28 | ||
| Össz. | 1007 | ||||
| Diósd | Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 2025.10.06 | 866 | ||
| Kocsis Sándor Sportközpont Paralimpiai Csarnoka | Kispesti Gábor Áron Általános Iskola | 2025.10.12-14 | 10 | ||
| Kocsis Sándor Sportközpont Paralimpiai Csarnoka | Kőbányai Fekete István Általános Iskola | 2025.10.12-14 | 44 | ||
| Kocsis Sándor Sportközpont Paralimpiai Csarnoka | Kőbányai Csukás István Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 2025.10.12-14 | 23 | ||
| Kocsis Sándor Sportközpont Paralimpiai Csarnoka | Losonci Téri Általános Iskola | 2025.10.12-14 | 32 | ||
| Kocsis Sándor Sportközpont Paralimpiai Csarnoka | Centenáriumi Általános Iskola | 2025.10.12-14 | 19 | ||
| Kocsis Sándor Sportközpont Paralimpiai Csarnoka | Kőbányai Harmat Általános Iskola | 2025.10.12-14 | 119 | ||
| Kocsis Sándor Sportközpont Paralimpiai Csarnoka | Kőbányai Szent László Általános Iskola | 2025.10.12-14 | 126 | ||
| Kocsis Sándor Sportközpont Paralimpiai Csarnoka | Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola | 2025.10.12-14 | 30 | ||
| Kocsis Sándor Sportközpont Paralimpiai Csarnoka | Diadal Úti Általános Iskola | 2025.10.12-14 | 22 | ||
| Kocsis Sándor Sportközpont Paralimpiai Csarnoka | Kókai Kossuth Lajos Általános Iskola | 2025.10.12-14 | 16 | ||
| Kocsis Sándor Sportközpont Paralimpiai Csarnoka | Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 2025.10.12-14 | 18 | ||
| Kocsis Sándor Sportközpont Paralimpiai Csarnoka | Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola | 2025.10.12-14 | 18 | ||
| Kocsis Sándor Sportközpont Paralimpiai Csarnoka | Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium | 2025.10.12-14 | 57 | ||
| Kocsis Sándor Sportközpont Paralimpiai Csarnoka | Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola | 2025.10.12-14 | 48 | ||
| Kocsis Sándor Sportközpont Paralimpiai Csarnoka | Orchidea Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Cserkesz Utcai Telephelye | 2025.10.12-14 | 118 | ||
| Kocsis Sándor Sportközpont Paralimpiai Csarnoka | Losonci Téri Általános Iskola | 2025.10.12-14 | 14 | ||
| Kocsis Sándor Sportközpont Paralimpiai Csarnoka | Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium | 2025.10.12-14 | 22 | ||
| Kocsis Sándor Sportközpont Paralimpiai Csarnoka | Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola | 2025.10.12-14 | 13 | ||
| Kocsis Sándor Sportközpont Paralimpiai Csarnoka | Szigetszentmiklósi Temesvári Utcai Általános Iskola | 2025.10.12-14 | 19 | ||
| Kocsis Sándor Sportközpont Paralimpiai Csarnoka | Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola | 2025.10.12-14 | 27 | ||
| Kocsis Sándor Sportközpont Paralimpiai Csarnoka | Kassa Utcai Általános Iskola | 2025.10.12-14 | 22 | ||
| Kocsis Sándor Sportközpont Paralimpiai Csarnoka | Bocskai István Református Oktatási Központ Csete Balázs Technikuma | 2025.10.12-14 | 12 | ||
| Kocsis Sándor Sportközpont Paralimpiai Csarnoka | Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola | 2025.10.12-14 | 39 | ||
| Kocsis Sándor Sportközpont Paralimpiai Csarnoka | Budapest XIV. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola | 2025.10.12-14 | 46 | ||
| Kocsis Sándor Sportközpont Paralimpiai Csarnoka | Dunakeszi Szent István Általános Iskola | 2025.10.12-14 | 53 | ||
| Kocsis Sándor Sportközpont Paralimpiai Csarnoka | Csömöri Mátyás Király Általános Iskola | 2025.10.12-14 | 38 | ||
| Kocsis Sándor Sportközpont Paralimpiai Csarnoka | Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium | 2025.10.12-14 | 21 | ||
| Össz. | 1892 | ||||
| Tapolca | Batsányi János Gimnázium Tapolca | 2025.11.11-12 | 126 | ||
| Tapolca | Nagyboldogasszony Ált.Isk. | 2025.11.11-12 | 20 | ||
| Tapolca | Lesence Völgye Általános Iskola | 2025.11.11-12 | 60 | ||
| Tapolca | Szász Márton Általános Iskola Tapolca | 2025.11.11-12 | 38 | ||
| Tapolca | TBLÁI Batsányi János Tagintézmény felsős osztályok | 2025.11.11-12 | 99 | ||
| Tapolca | Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola | 2025.11.11-12 | 330 | ||
| Tapolca | SPORTKÖR – Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Ált. Isk. | 2025.11.11-12 | 10 | ||
| Tapolca | RAMI 5.A Ramassetter Vince Testnevelési Ált.Isk. | 2025.11.11-12 | 22 | ||
| Tapolca | Széchenyi István Baptista Technikum | 2025.11.11-12 | 214 | ||
| Tapolca | Tapolcai Kazinczy Ferenc Általános Iskola | 2025.11.11-12 | 195 | ||
| Tapolca | TBLÁI Batsányi János Tagintézmény alsós osztályok | 2025.11.11-12 | 92 | ||
| Össz. | 1206 | ||||
| ÖSSZESEN | 4105 | ||||
| OCR STORM SPORTEGYESÜLET | |||||
| Szegedi Vízi Telep | Szegedi Dózsa György Általános Iskola | 2025.10.06-12 | 52 | ||
| Szegedi Vízi Telep | Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola Bálint Sándor Tagiskolája | 2025.10.06-12 | 157 | ||
| Szegedi Vízi Telep | Leonardo Média Akadémia Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Általános Iskola Szegedi Tagintézménye | 2025.10.06-12 | 60 | ||
| Szegedi Vízi Telep | Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 2025.10.06-12 | 229 | ||
| Farkasok Arénája Domaszék | Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium | 2025.10.18 | 21 | ||
| Össz. | 519 | ||||
| Kiskunfélegyháza | Kiskunfélegyházi József Attila Sportiskolai Általános Iskola | 2025.12.18 | 348 | 348 | |
| ÖSSZESEN | 867 | ||||
| HONVÉD „EZÜST NYÍL” SPORTEGYESÜLET | |||||
| Veszprém | Veszprémi SZC Jendrassik – Venesz Technikum | 2025.09.22-23 | 517 | ||
| Veszprém | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola | 2025.09.24 | 60 | ||
| Veszprém | Veszprémi SZC Ipari Technikum Székhely | 2025.09.25 | 584 | ||
| Veszprém | Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium | 2025.09.26 | 220 | ||
| Veszprém | Györgyi Dénes Általános Iskola | 2025.09.26 | |||
| Siófok | Siófoki SZC Baross Gábor Technikum és szakképző Iskola | 2025.09.29 | 211 | ||
| Székesfehérvár | Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola | 2025.09.30 | 358 | ||
| Össz. | 1950 | ||||
| Siófok | Siófoki SZC Baross Gábor Technikum és Szakképző Iskola | 2025.10.01 | 146 | ||
| Székesfehérvár | Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola | 2025.10.02 | 506 | ||
| Össz. | 652 | ||||
| Mór | Móri Dr. Zimmermann Ágoston Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 2025.11.10 | 331 | ||
| Székesfehérvár | Tóvárosi Általános Iskola | 2025.11.24 | 463 | ||
| Mór | Móri Petőfi Sándor Általános Iskola | 2025.11.25 | 345 | ||
| Össz. | 1139 | ||||
| Balatonalmádi | Györgyi Dénes Általános Iskola | 2025.12.05 | 368 | 368 | |
| ÖSSZESEN | 4109 | ||||
| 63. BÁZIS SPORTEGYESÜLET | |||||
| Nagyatád | Kaposvári SZC Nagyatádi Szakképző Iskola | 2025.10.06 | 128 | ||
| Nagyatád | Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium | 2025.10.06 | 244 | ||
| Nagyatád | Somogyszobi Általános Iskola | 2025.10.09 | 83 | ||
| Össz. | 455 | ||||
| Nagyatád | Csurgói Eötvös József Sportiskolai Általános Iskola | 2025.11.04 | 55 | ||
| Nagyatád | Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola | 2025.11.04 | 18 | ||
| Nagyatád | Kolping Nagyváthy János Technikum, Szakgimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium | 2025.11.05-07 | 177 | ||
| Nagyatád | Kaposvári SZC Nagyatádi Szakképző Iskola | 2025.11.05 | 49 | ||
| Nagyatád | Barcsi Arany János Általános Iskola | 2025.11.10-12 | 144 | ||
| Nagyatád | Kótai Lajos Általános Iskola | 2025.11.10 | 20 | ||
| Nagyatád | Jálics Ernő Általános Iskola és Kollégium | 2025.11.27 | 30 | ||
| Össz. | 493 | ||||
| Nagyatád | Jálics Ernő Általános Iskola és Kollégium | 2025.12.01-02 | 85 | ||
| Nagyatád | CSILLAGSZEM ÓVODA | 2025.12.02 | 25 | ||
| Nagyatád | Nagyatádi Óvodák | 2025.12.02 | 13 | ||
| Nagyatád | SZÁZSZORSZÉP ÓVODA | 2025.12.09 | 29 | ||
| Nagyatád | NAPSUGÁR ÓVODA | 2025.12.09 | 24 | ||
| Nagyatád | SEGESDI TÜNDÉRKERT ÓVODA ÉS CSEPEREDŐK BÖLCSŐDE | 2025.12.10 | 15 | ||
| Nagyatád | ÖTVÖSKÓNYI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS PÖTTÖMPARK BÖLCSŐDE | 2025.12.10 | 16 | ||
| Nagyatád | GYÖNGYVIRÁG ÓVODA | 2025.12.10 | 23 | ||
| Nagyatád | TARANYI MESEVÁR ÓVODA, EPERKE MINI BÖLCSŐDE | 2025.12.10 | 10 | ||
| Nagyatád | Iharosberényi Körzeti Általános Iskola | 2025.12.11 | 41 | ||
| Nagyatád | Nagyatádi Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagintézménye | 2025.12.11 | 79 | ||
| Nagyatád | Barcsi Deák Ferenc Általános Iskola Vízvári Telephelye | 2025.12.12 | 17 | ||
| Nagyatád | Nagykorpádi Pöttömpark Napköziotthonos Óvoda | 2025.12.15 | 20 | ||
| Nagyatád | Kisbajomi Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda | 2025.12.15 | 9 | ||
| Nagyatád | Déli ASzC Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 2025.12.15 | 53 | ||
| Nagyatád | Belegi Pitypang Óvoda | 2025.12.15 | 19 | ||
| Nagyatád | Kutasi Micimackó Óvoda, Zsebibaba Mini Bölcsőde | 2025.12.15 | 49 | ||
| Nagyatád | DRÁVAMENTI ÓVODÁK VÍZVÁR | 2025.12.16 | 10 | ||
| Nagyatád | Nagyatádi Bárdos Lajos Sport Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 2025.12.16 | 41 | ||
| Nagyatád | Somogyszobi Óvoda | 2025.12.16 | 25 | ||
| Nagyatád | HÁROMFAI TARKARÉT ÓVODA ÉS KONYHA | 2025.12.17 | 8 | ||
| Nagyatád | Inkei Bethlen István Általános Iskola | 2025.12.17 | 31 | ||
| Össz. | 642 | ||||
| ÖSSZESEN | 1590 | ||||
| VULCANRUN SPORTEGYESÜLET | |||||
| Celldömölk | Szent Benedek Katolikus Általános Iskola | 2025.09.09-10 | 368 | ||
| Celldömölk | Celldömölki Városi Általános Iskola | 2025.09.09 | 441 | ||
| Sárvár | Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola | 2025.09.17 | 428 | ||
| Sárvár | Szent László Katolikus Általános Iskola | 2025.09.18 | 164 | ||
| Sárvár | Vas Vármegyei SZC Sárvári Turisztikai Technikum | 2025.09.18 | 322 | ||
| Szombathely | Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium | 2025.09.23 | 620 | ||
| Győr | Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium | 2025.09.26-29 | 665 | ||
| Össz. | 3008 | ||||
| Sárvár | Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola | 2025.10.07 | 432 | 432 | |
| Győr | Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum | 2025.11.19 | 637 | 637 | |
| ÖSSZESEN | 4077 | ||||








